Нарастването на съвременните широколентови приложения изисква надеждни, високопроизводителни сплитери. Преминаването към PONs в сектора FTTx изисква устройство, гарантиращо ниски загуби при вмъкване, линейна равномерност и ниска загуба на връщане.
| Вещ | Параметър |
| Конфигурация | 1X32 |
| Работна дължина на вълната (nm) | 1260~1650 |
| Тип влакна | G657A1 |
| Загуба при вмъкване (P/A степен макс. DB) | 16.5/16.9 |
| Загуба на равномерност (макс. DB) | 1.5 |
| PDL (макс. DB) | 0.25 |
| RL (Мин. ДБ) | 60 |
| Насоченост (мин. DB) | 55 |
| Зависима от дължината на вълната загуба (макс. DB) | 0.5 |
| Дължина на влакната (m) | 1,5 (± 0,1) или други посочени |
| Температурна стабилност (-40 ~ +85 ℃, макс. DB) | 0.5 |
| Работна температура (℃) | -40~85 |
| Работа с максимална мощност (mW) | 500 |


Средна оптична мощност

1 * 32 FTTH LGX касета

Corning/YOFC влакна

CATV връзки

PONs

FTTH мрежи

Изпитване на крайната повърхност

IL и RL тест

Температурен тест
CE
CPR
ISO
ROHS

100% 3D тестван от Daisi Device
Варете във вода с висока температура 168 часа
Много много ниска PDL стойност
Всички съединители трябва да са клас B
Свръх висок RL
Видове персонализирани многомодови PLC сплитери
Бърз отговор в рамките на 24 часа
Услуга един към един
Поддръжка на професионален технически екип
Осигурете най -качествените решения
Силен производствен екип
Най -строгите стандарти за контрол на качеството
Бърза доставка
Популярни тагове: 1 * 32 ftth lgx касета, Китай, производители, доставчици, фабрика, търговия на едро, персонализирани
| Вещ | Параметър |
| Конфигурация | 1X32 |
| Работна дължина на вълната (nm) | 1260~1650 |
| Тип влакна | G657A1 |
| Загуба при вмъкване (P/A степен макс. DB) | 16.5/16.9 |
| Загуба на равномерност (макс. DB) | 1.5 |
| PDL (макс. DB) | 0.25 |
| RL (Мин. ДБ) | 60 |
| Насоченост (мин. DB) | 55 |
| Зависима от дължината на вълната загуба (макс. DB) | 0.5 |
| Дължина на влакната (m) | 1,5 (± 0,1) или други посочени |
| Температурна стабилност (-40 ~ +85 ℃, макс. DB) | 0.5 |
| Работна температура (℃) | -40~85 |
| Работа с максимална мощност (mW) | 500 |


